2015年11月20日に日本語版Windows Server 2016 Technical Preview 4(TP4)がリリースされました。
このWindows Server 2016 TP4ではWindows 10 Insider Preview Build 10565で先行公開されたNested Virtualization機能が使用できます。
そのWindows 10 Insider PreviewのHyper-VはクライアントHyper-Vですので記憶域だけの移動しかできません。
一方のWindows Server 2016 TP4のHyper-Vでは仮想マシンと記憶域の両方のライブマイグレーションが可能です。
しかも今回のWindows Server 2016 TP4でのNested Virtualization機能を使用すれば1台の物理PC上でライブマイグレーションのテストができるようになります。
1台の物理PC上でライブマイグレーションを実現するには以下のHyper-V仮想マシンを用意すればOKです。
※物理Hyper-VホストはWindows Server 2016 TP4(またはWindows 10 Insider Preview Build 10565以上)とします。
・ドメインコントローラ用仮想マシン
・ドメインメンバーにしたWindows Server 2016 TP4の仮想マシン2台
・ライブマイグレーションでの移動対象となる仮想マシン
下記はWindows Server 2016 TP4を実Hyper-Vホストとする環境で2重にネストされた仮想マシンのデスクトップ例です。
※Nested Virtualization環境での実Hyper-Vホスト上で直接実行される仮想マシンをThe first layer VMといいます(日本語では第1レイヤ仮想マシン/第1レベル仮想マシン)。
・Hyper-Vホスト上の第1レベルの仮想マシン(Windows Server 2016 TP4) :HVWS16TP4DM1VML1b(ホスト名:WS16TP4DM1VML1b)
・第1レベルの仮想マシン(HVWS16TP4DM1VML1b)上の第2レベルの仮想マシン[その1](Windows Server 2016 TP4):HVWS16TP4VML2b
・第1レベルの仮想マシン(HVWS16TP4DM1VML1b)上の第2レベルの仮想マシン[その2](Windows 10 Home):mySMBVM1(仮想マシンと記憶域をSMBに配置したものです)
・実寸画像はこちらです。
極端なネスト例ですが下記はWindows Server 2016 TP4を実Hyper-Vホストとする環境で第1レベル〜第5レベルの仮想マシンまですべてWindows Server 2016 TP4とした例です(仮想マシンの5多重化例)。
時刻 | ソースホスト(WS16TP4DM1VML1b)と 宛先ホスト(WS16TP4DM2VML1b)の状態 | 移行対象仮想マシン(HVSW10Home)に仮想マシン接続画面で接続しているHVSW10ProDMの様子 | 移行対象仮想マシン(HVSW10Home)の中でキャプチャしたデスクトップ |
---|---|---|---|
13:02:38 | HVSW10Homeの状態:[実行中] 移動を実行しています:約80%の状態 | HVSW10Homeの状態:[実行中] 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM1VML1B上のHVSW10Home] | キャプチャ画像転送OK 画像番号:795(ソースホストでの停止直前のキャプチャ画像番号) |
13:02:39 | HVSW10Homeの状態:[実行中] 移動を実行しています:約80%の状態 | HVSW10Homeの状態:[実行中] 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM1VML1B上のHVSW10Home] | 13:02:39から13:02:41までの間はキャプチャ画像の取得・転送が停止されています。 尚、移行対象仮想マシンへのpingログの内容を確認したところHyper-Vホストの切り替わり前後8秒間に3回移行対象仮想マシンへのpingが「要求がタイムアウトしました。」エラーとなっていました(「宛先ホストに到達できません。」エラーではありません)。 |
13:02:40 | HVSW10Homeの状態:[停止中] 移動を実行しています:約80%の状態 | HVSW10Homeの状態:まだ[実行中]のまま 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM1VML1B上のHVSW10Home] | |
13:02:41 | HVSW10Homeの状態:未確認 移動を実行しています:未確認 | HVSW10Homeの状態:[停止中] 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM1VML1B上のHVSW10Home] 仮想マシン接続の内容:ブラックスクリーン | |
13:02:42 | ソースホスト及び宛先ホストの両方にHVSW10Homeの表示なし 移動ウィザードは残存状態 (実寸画像はこちらです) | HVSW10Homeの状態:未確認 [補足] ソースホスト及び宛先ホストの両方にHVSW10Homeの表示がない状態になった直後、タイミングによってはソースホストへの仮想マシン接続のブラックスクリーンが瞬間的に「応答なし」表示になることがあります。 | キャプチャ画像転送OK 画像番号:796(時刻13:02:38時点の画像番号795の次の番号になっていますので仮想Hyper-Vホストの実質的な切り替えが完了して宛先ホストでのHVSW10Homeの実行が再開された直後のキャプチャ画像番号と思われます) |
13:02:43 | HVSW10Homeの状態:宛先ホストにて[実行中] 移動ウィザードは自動的に閉じられました (実寸画像はこちらです) | ソースホスト(WS16TP4DM1VML1B)側でのHVSW10Homeの表示消え 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM2VML1B上のHVSW10Home] 仮想マシン接続の内容:ブラックスクリーン (実寸画像はこちらです) | - |
13:02:44 | HVSW10Homeの状態:宛先ホストにて[実行中] (実寸画像はこちらです) | 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM2VML1B上のHVSW10Home] 仮想マシン接続の内容:'HVSW10Homeに接続しています...' | キャプチャ画像転送OK 画像番号:797 |
13:02:45 | 同上 | 同上 ('HVSW10Homeに接続しています...'表示が消えた直後再度ブラックスクリーンになります) | キャプチャ画像転送OK 画像番号:798 |
13:02:46 | 同上 | 仮想マシン接続のタイトル:[WS16TP1DM2VML1B上のHVSW10Home] 仮想マシン接続の内容:HVSW10Homeのデスクトップ | キャプチャ画像転送OK 画像番号:799 |
時点 | ソースホスト(WS16TP4DM1VML1b) | 宛先ホスト(WS16TP4DM2VML1b) | 備考 |
---|---|---|---|
A時点 | HVSW10Homeの状態:[実行中] | ||
B時点 | HVSW10Homeの状態:[停止中] (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン) | ||
C時点 | VM一覧からHVSW10Homeが消えます (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン) | ソースホスト及び宛先ホストの両方にHVSW10Homeの表示がない状態です | |
D時点 | (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン[応答なし]) | B時点からD時点の間がソースホスト側で仮想マシンの停止処理が行われる期間です(ホスト間でのメモリ転送含む) | |
E時点 | (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン) | VM一覧にHVSW10Homeが出現 HVSW10Homeの状態:[実行中] | |
F時点 | HVSW10Homeの状態:[実行中] (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン) | ||
G時点 | HVSW10Homeの状態:[実行中] (仮想マシン接続画面:'HVSW10Homeに接続しています...') | ||
H時点 | HVSW10Homeの状態:[実行中] (仮想マシン接続画面:ブラックスクリーン) | ||
H時点 | HVSW10Homeの状態:[実行中] (仮想マシン接続画面:デスクトップ表示) |
ホスト種別 | 仮想マシン名 | ホスト名 | 備考 |
---|---|---|---|
実Hyper-Vホスト | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第1レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Hyper-V Server 2016 TP4 | ||
末端仮想マシン | OS = Windows 10 Home |
ホスト種別 | 仮想マシン名 | ホスト名 | 備考 |
---|---|---|---|
実Hyper-Vホスト | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第1レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第2レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Hyper-V Server 2016 TP4 | ||
末端仮想マシン | OS = Windows 10 Home |
ホスト種別 | 仮想マシン名 | ホスト名 | 備考 |
---|---|---|---|
実Hyper-Vホスト | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第1レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第2レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Windows Server 2016 TP4 | ||
第3レベルの仮想Hyper-Vホスト (仮想マシン) | OS = Hyper-V Server 2016 TP4 | ||
末端仮想マシン | OS = Windows 10 Home |
PS ... > Move-VM HVSW10Home2 HVSHVS16TP4DM4 -IncludeStorage -DestinationStoragePath C:\Temp |